-
- Главная страница
- Открытое агентство
- Открытые данные
- Объекты метрополитенов, внесенные в реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств внеуличного транспорта
Объекты метрополитенов, внесенные в реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств внеуличного транспорта
Условия использования открытых данных
Размещение информации в виде открытых данных подразумевает её свободное и бесплатное использование при условии использования в законных целях и размещении ссылки на источник данных (см. типовые условия, утвержденные протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства от 19 сентября 2016 г. № 6).
№ | Название набора | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7708525167-otimetro |
2 | Наименование набора данных | Объекты метрополитенов, внесенные в реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств внеуличного транспорта |
3 | Описание набора данных | Источником данных является Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). |
4 | Владелец набора данных | Росжелдор |
5 | Ответственное лицо | Токмачева Ольга Николаевна |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (499) 550-34-36 доб. 1041 |
7 | E-mail ответственного лица | o.tokmacheva@roszeldor.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20240809-structure-20230907.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора | structure-20230907.csv |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 31.07.2017 17:04 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 09.08.2024 18:42 |
13 | Содержание последнего изменения | Данные обновлены |
14 | Дата актуальности набора данных | 09.11.2024 00:00 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | транспортная безопасность |
16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
|
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Скачать набор (CSV , 820.52 кб) Загрузок: 50
Скачать структуру (CSV , 1.725 кб) Загрузок: 73
Скачать паспорт (CSV) Загрузок: 2449
Идёт загрузка данных...