Реконструкция участка Оунэ-Высокогорная и строительство Кузнецовского тоннеля
Паспорт комплексного инвестиционного проекта
Утвержден распоряжением Правительства РФ
от 30 ноября 2006 г. N 1708-р
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 12 сентября 2008 г. N 1331-р)
- Наименование комплексного инвестиционного проекта - "Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань".
Наименование инвестиционного проекта, входящего в состав комплексного инвестиционного проекта, - "Строительство нового Кузнецовского тоннеля".
Срок реализации - 2008 - 2016 годы. - Ответственный исполнитель комплексного инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
- Участники комплексного инвестиционного проекта:
- государственный координатор комплексного инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
- инвестор - открытое акционерное общество "Российские железные дороги".
- Цели инвестиционного проекта:
- устранение барьерных мест на железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань и увеличение пропускной способности направления;
- создание необходимых условий для наращивания товарообмена между Российской Федерацией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона;
- повышение уровня безопасности и устойчивости транспортной системы страны;
- развитие подходов к портам Ванино и Советская Гавань;
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития дальневосточных регионов страны.
- Утвержденная сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 59876,45 млн. рублей.
- Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 30 марта 2006 г. N 222-06/ГГЭ-3610/04.
- Сведения об инвестиционном консультанте - Morgan Stanley & Co.Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA. Представительство в г. Москве - Morgan Stanley (Europe) Limited, 123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7.
- Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.
- Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 17556,44 млн. рублей.
- Срок окупаемости инвестиционного проекта - 10 лет.
- Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.
- Объем имущественных прав участников комплексного инвестиционного проекта на результаты его реализации - право собственности Российской Федерации на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, право собственности инвестора на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора.
- Основные результаты реализации комплексного инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.
- Данные паспорта по инвестиционному проекту, реализуемому в рамках комплексного инвестиционного проекта, приведены в Приложении N 3.
Приложение №1
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)
Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта | Сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта | Источники финансирования комплексного инвестиционного проекта | |||
---|---|---|---|---|---|
собственные средства инвестора | заемные средства инвестора | средства бюджетов субъектов РФ | средства инвестиционного фонда РФ | ||
Комплексный инвестиционный проект - всего, в том числе: |
59876,45 | 42320,01 | - | - | 17556,44 |
2008 год | 3351,84 | 3044,50 | - | - | 307,34 |
2009 год | 4969,48 | 3326,94 | - | - | 1642,54 |
2010 год | 7467,69 | 3603,64 | - | - | 3864,05 |
2011 год | 9478,11 | 3834,26 | - | - | 5643,85 |
2012 год | 10879,79 | 4781,13 | - | - | 6098,66 |
2013 год | 8784,72 | 8784,72 | - | - | - |
2014 год | 4770,29 | 4770,29 | - | - | - |
2015 год | 4980,19 | 4980,19 | - | - | - |
2016 год | 5194,34 | 5194,34 | - | - | - |
I этап. Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля | |||||
Всего, в том числе: |
23758,81 | 6202,37 | - | - | 17556,44 |
2008 год | 651,46 | 344,12 | - | - | 307,34 |
2009 год | 2030,40 | 387,86 | - | - | 1642,54 |
2010 год | 4378,29 | 514,24 | - | - | 3864,05 |
2011 год | 6173,06 | 529,21 | - | - | 5643,85 |
2012 год | 6620,24 | 521,58 | - | - | 6098,66 |
2013 год | 3905,36 | 3905,36 | - | - | - |
II этап. Реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань | |||||
Всего, в том числе: |
36117,64 | 36117,64 | - | - | - |
2008 год | 2700,38 | 2700,38 | - | - | - |
2009 год | 2939,08 | 2939,08 | - | - | - |
2010 год | 3089,40 | 3089,40 | - | - | - |
2011 год | 3305,05 | 3305,05 | - | - | - |
2012 год | 4259,55 | 4259,55 | - | - | - |
2013 год | 4879,36 | 4879,36 | - | - | - |
2014 год | 4770,29 | 4770,29 | - | - | - |
2015 год | 4980,19 | 4980,19 | - | - | - |
2016 год | 5194,34 | 5194,34 | - | - | - |
Приложение №2
Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа комплексного инвестиционного проекта |
---|---|
I этап. Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля | |
2008 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство подходов со стороны Восточного портала, верхнего строения пути на подходе со стороны Восточного портала, строительство транспортно-дренажной штольни, строительство подходов со стороны Западного портала, притрассовой автомобильной дороги к Западному порталу и между порталами |
2009 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство транспортно-дренажной штольни, подходов со стороны Западного портала, строительство нового Кузнецовского тоннеля, строительство железнодорожных мостов |
2010 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство транспортно-дренажной штольни, подходов со стороны Западного портала, строительство нового Кузнецовского тоннеля, строительство железнодорожных мостов |
2011 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство нового Кузнецовского тоннеля, железнодорожных мостов |
2012 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство нового Кузнецовского тоннеля, железнодорожных мостов, верхнего строения пути в новом тоннеле и на подходе со стороны Западного портала, установка систем сигнализации, централизации, блокировки, связи и электроснабжения, строительство инженерно-технических сооружений охраны на Восточном и Западном порталах тоннеля |
2013 год | рекультивация строительной площадки на станции Высокогорная, строительство нового Кузнецовского тоннеля, верхнего строения пути в новом тоннеле и на подходе со стороны Западного портала, установка систем сигнализации, централизации, блокировки, связи и электроснабжения, строительство инженерно-технических сооружений охраны на Восточном и Западном порталах тоннеля, рекультивация строительных площадок на Западном портале; ввод в эксплуатацию основных объектов |
II этап. Реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань | |
2008 год | проведение проектно-изыскательских работ на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (за исключением участка Оунэ - Высокогорная), удлинение 4 приемоотправочных путей на 2 станциях |
2009 год | проведение проектно-изыскательских работ на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (за исключением участка Оунэ - Высокогорная), удлинение 12 приемоотправочных путей на 6 станциях, восстановление 2 разъездов, строительство новых приемоотправочных путей на станциях Гайтер и Селихин, развитие станции Комсомольск-Сортировочный |
2010 год | проведение проектно-изыскательских работ на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (за исключением участка Оунэ - Высокогорная), удлинение 8 приемоотправочных путей на 4 станциях, строительство новых приемоотправочных путей на станции Уктур, развитие станции Комсомольск-Сортировочный, усиление путевой инфраструктуры, модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки (на участке длиной 70,3 км), обновление объектов связи, вычислительной техники, электроснабжения, локомотивного и вагонного хозяйства |
2011 год | проведение проектно-изыскательских работ на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (за исключением участка Оунэ - Высокогорная), удлинение 10 приемоотправочных путей на 5 станциях, строительство новых приемоотправочных путей на станциях Ландыши и Дюанка, развитие станции Комсомольск-Сортировочный, усиление путевой инфраструктуры, модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки (на участке длиной 70,2 км), обновление объектов связи, вычислительной техники, электроснабжения, локомотивного и вагонного хозяйства |
2012 год | проведение проектно-изыскательских работ на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (за исключением участка Оунэ - Высокогорная), удлинение 10 приемоотправочных путей на 5 станциях, восстановление 1 разъезда, строительство 1 нового разъезда, строительство вторых главных путей (15 км), развитие станции Комсомольск-Грузовой и Ванинского железнодорожного узла, усиление путевой инфраструктуры, модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки (на участке длиной 70,3 км), обновление объектов связи, вычислительной техники, электроснабжения, локомотивного и вагонного хозяйства |
2013 год | проведение проектно-изыскательских работ на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (за исключением участка Оунэ - Высокогорная), удлинение 8 приемоотправочных путей на 4 станциях, строительство 2 новых разъездов, строительство вторых главных путей (на участке длиной 15 км), развитие станции Комсомольск- Грузовой и Ванинского железнодорожного узла, усиление путевой инфраструктуры, модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки (на участке длиной 70,3 км), обновление объектов связи, вычислительной техники, электроснабжения, локомотивного и вагонного хозяйства |
2014 год | проведение проектно-изыскательских работ на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (за исключением участка Оунэ - Высокогорная), удлинение 6 приемоотправочных путей на 3 станциях, строительство вторых главных путей (на участке длиной 15 км), развитие станции Комсомольск-Грузовой и Ванинского железнодорожного узла, усиление путевой инфраструктуры, модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки (на участке длиной 70,2 км), обновление объектов связи, вычислительной техники, электроснабжения, локомотивного и вагонного хозяйства |
2015 год | проведение проектно-изыскательских работ на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (за исключением участка Оунэ - Высокогорная), строительство вторых главных путей (на участке длиной 15 км), усиление путевой инфраструктуры, модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки (на участке длиной 70,3 км), обновление объектов связи, вычислительной техники, электроснабжения, локомотивного и вагонного хозяйства |
2016 год | строительство вторых главных путей (на участке длиной 19,8 км), усиление путевой инфраструктуры, модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки (на участке длиной 70,4 км), обновление объектов связи, вычислительной техники, электроснабжения, локомотивного и вагонного хозяйства; ввод в эксплуатацию основных объектов |
Приложение №3. Паспорт инвестиционного проекта "Строительство нового Кузнецовского тоннеля", входящего в состав комплексного инвестиционного проекта "Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань"
- Наименование инвестиционного проекта - "Строительство нового Кузнецовского тоннеля". Срок реализации - 2008 - 2012 годы.
- Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
- Участник инвестиционного проекта - государственный координатор комплексного инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
- Цель инвестиционного проекта - устранение барьерных мест на железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань и увеличение пропускной способности.
- Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 17556,44 млн. рублей.
- Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 30 марта 2006 г. N 222-06/ГГЭ-3610/04.
- Сведения об инвестиционном консультанте - Morgan Stanley & Co.Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA. Представительство в г. Москве - Morgan Stanley (Europe) Limited, 123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7.
- Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации. Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 17556,44 млн. рублей.
- Срок окупаемости инвестиционного проекта - 10 лет.
- Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.
- Объем имущественных прав участников инвестиционного проекта на результаты его реализации - право собственности Российской Федерации - 100 процентов.
- Основные результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.
Приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта "Строительство нового Кузнецовского тоннеля"
Этапы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта | |||
---|---|---|---|---|---|
собственные средства инвестора | заемные средства инвестора | средства бюджетов субъектов РФ | средства инвестиционного фонда РФ | ||
Инвестиционный проект - всего, в том числе: |
17556,44 | - | - | - | 17556,44 |
2008 год | 307,34 | - | - | - | 307,34 |
2009 год | 1642,54 | - | - | - | 1642,54 |
2010 год | 3864,05 | - | - | - | 3864,05 |
2011 год | 5643,85 | - | - | - | 5643,85 |
2012 год | 6098,66 | - | - | - | 6098,66 |
Приложение №2 к паспорту инвестиционного проекта "Строительство нового Кузнецовского тоннеля"
Этапы реализации инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта |
---|---|
2008 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство подходов со стороны Западного портала, притрассовой автомобильной дороги к Западному порталу и между порталами |
2009 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство подходов со стороны Западного портала, притрассовой автомобильной дороги к Западному порталу и между порталами, строительство нового Кузнецовского тоннеля, железнодорожных мостов |
2010 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство подходов со стороны Западного портала, нового Кузнецовского тоннеля, железнодорожных мостов |
2011 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство нового Кузнецовского тоннеля, железнодорожных мостов |
2012 год | проведение проектно-изыскательских работ, строительство нового Кузнецовского тоннеля, железнодорожных мостов, устройство верхнего строения пути в новом тоннеле и на подходе со стороны Западного портала, установка систем сигнализации, централизации, блокировки, связи и электроснабжения, строительство инженерно-технических сооружений охраны на Восточном и Западном порталах тоннеля, рекультивация строительных площадок на Западном портале". |