-
- Главная страница
- Открытое агентство
- Открытые данные
- Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных бюджетных учреждений образования и культуры, подведомственных Росжелдору
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных бюджетных учреждений образования и культуры, подведомственных Росжелдору
Условия использования открытых данных
Размещение информации в виде открытых данных подразумевает её свободное и бесплатное использование при условии использования в законных целях и размещении ссылки на источник данных (см. типовые условия, утвержденные протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства от 19 сентября 2016 г. № 6).
№ | Название набора | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7708525167-averagemonthlysalary |
2 | Наименование набора данных | Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных бюджетных учреждений образования и культуры, подведомственных Росжелдору |
3 | Описание набора данных | Данные публикуются во исполнение статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации и содержат сведения за предыдущий календарный год. |
4 | Владелец набора данных | Росжелдор |
5 | Ответственное лицо | Помятилова Валерия Алексеевна |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (499) 550-34-36 доб. 1098 |
7 | E-mail ответственного лица | v.pomyatilova@rlw.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20230420-structure-20180518.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора | structure-20180518.csv |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 18.05.2018 14:25 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 20.04.2023 11:58 |
13 | Содержание последнего изменения | Опубликована информация за 2022 год |
14 | Дата актуальности набора данных | 22.03.2024 00:00 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Скачать набор (CSV , 28.07 кб) Загрузок: 128
Скачать структуру (CSV , 342 байт) Загрузок: 1245
Скачать паспорт (CSV) Загрузок: 2633
Идёт загрузка данных...